€ 214,70
SKU
110-11400
De TAYLOR IV CL maakt deel uit van President's nieuwe Carbon Line serie, met een uniek carbon design voorpaneel en extra functies voor een nog completere ervaring.
- Afmetingen (mm): 150 x 165 x 45
- Voeding: 12 V / 24 V
- AM: Ja
- FM: Ja
- P Kanalen: Ja
- Scan: Kanalen
- Filter ANL: Ja
- Filter NB: Ja
- Filter HI-CUT: Ja
- NRC: Ja
Algemeen:
Afmetingen (mm) | 150 (W) x 165 (D) x 45 (H) |
Gewicht | 750 g |
Bijgeleverde accessoires | 1 microfoon UP/DOWN en zijn hanger , 1 montagebeugel met bevestigingsschroeven , netsnoer met zekering |
Antenne-aansluiting | SO-239 |
Antenne impedantie | 50 ohms |
Multiconfiguratie | EU / U / D / PL / IN |
Aantal kanalen | 40 |
Frequentiebereiken | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
Voeding | 13.2 V / 26.4 V |
Microfoon Up/Down | Activeren / Deactiveren |
Microfoonaansluiting | Voorkant (6 pins) |
Compatibel type microfoon | Electret , Dynamisch |
Externe Vox microfoonaansluiting | Ja |
Externe luidsprekeraansluiting | Ja |
Publiek adres | Ja |
Externe HP PA aansluiting | Ja |
USB aansluiting (voorkant) | 5 V / 2,1 A |
Display | LCD multifunction |
Dimmer | Ja |
Kanaal display | Ja |
Frequentie display | Ja |
S-meter | Vu-meter |
Modulatiemodi | AM / FM |
Volumeregeling en ON/OFF | Ja |
Squelch | Manuele squelch |
ASC | Ja |
Kanaalkiezer | Rotary |
Modusschakelaar | Ja |
P Kanalen | Ja |
F / Menu function key | Ja |
Key Beep | Ja , schakelbaar |
Roger beep | Ja , schakelbaar |
Kanaal preselectie | 2 , programmeerbaar noodkanaal (EMG) |
Scan | Kanalen |
Talkback | Ja |
Vox | Ja |
Automatic SWR meter | Ja |
SWR (Power Reading /SWR) | Ja |
TOT | Ja |
Filter ANL | Ja |
Filter NB | Ja |
Filter HI-CUT | Ja |
NRC | Ja |
Zenden
Frequentievergoeding | ± 200 Hz |
Draagvermogen | 4 W (AM/FM) |
Transmissie-interferentie | < 4 nW (-54 dBm) |
Audioreactie | 300 Hz tot 3 kHz |
Uitgezonden vermogen in het adj. kanaal | < 20 μW |
Microfoongevoeligheid | 3 mV |
Drain | 1.7 A (met modulatie) |
Gemoduleerde signaalvervorming | 2% |
Ontvangen
Max. gevoeligheid bij 20 dB sinad | 0.5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
Frequentiebereik | 300 Hz to 3 kHz |
Aangrenzende kanaalselectiviteit | 60 dB |
Maximaal geluidsvermogen | 3 W |
Squelchgevoeligheid | min. 0.2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
Frequentie beeldweigeringspercentage | 60 dB |
Tussenfrequentie weigeringspercentage | 70 dB |
Drain | 500 mA nominal / 800 mA max. |
More from President