€ 239,00
SKU
253-90086
- Gemakkelijk ontdekken en navigeren
- Meer genieten met een groter scherm
- Profiteren van unieke Doro diensten en apps
Met Doro 8040 hoeft u zich niet druk te maken over ingewikkelde keuzes. Voer eenvoudig een actie uit door middel van een nieuwe, meer intuïtieve navigatie die bovendien in de gaten houdt welke acties u het meeste uitvoert. Veeg omhoog voor meer commando's en apps, veeg naar links voor snelle acties en meldingen. Doro 8040 heeft daarnaast handige diensten zoals My Doro Manager en Doro Connect and Care en een ingebouwde assistentieknop.
Merk | Doro |
---|---|
SKU | 253-90086 |
EAN | 7322460073060 |
Manufacturer part number | 7306 |
Weight | 0.300000 |
Stockstatus | Op voorraad |
Length (mm) | 148.6 |
Width (mm) | 70.1 |
Height (mm) | 9.48 |
Logistical weight (kg) | ,68 |
Logistical length (mm) | 193 |
Logistical width (mm) | 180 |
Logistical height (mm) | 43 |
Display resolution (H x W pixels) | 1280x720 |
Display size (inch) | 5 |
Display size (H x W mm) | 63x110 |
Touchscreen | Ja |
With display | Ja |
Camera resolution 1 (megapixel) | 8 |
Camera resolution 2 (megapixel) | 2 |
FM-radio | Ja |
GPS | Ja |
HAC | Ja |
HAC rating | T3/M3 |
Assistance button | Ja |
Caller ID | Ja |
Visual indication | Ja |
Torch | Ja |
SAR | 1.19 |
SAR category | C |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth profile | 4.0 |
Mobile netwerk | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Battery type | Lithium-ion |
Battery capacity (mAh) | 2920 |
Talk time (up to hours) | 28 |
Standby time (up to hours) | 550 |
Charging cradle included | Ja |
Internal memory (GB) | 16 |
Memory card type | Micro SD |
RAM size (GB) | 2 |
SIM card type | Nano-SIM |
Phonebook records | 500+ |
Calls list memory | 100+ |
model | Smartphone |
Operating System | Android 7 |
More from Doro